【资料图】
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。长青科技当日收报31.04元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.49%,换手率58.28%,成交额6.26亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券山西分公司 | 1037 | 40.41 | 996.58 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 905.56 | 2350.89 | -1445.33 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 858.29 | 616.2 | 242.09 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 727.94 | 689.91 | 38.03 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 686.79 | 601.55 | 85.23 |
合计 | - | 4215.58 | 4298.96 | -83.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 905.56 | 2350.89 | -1445.33 |
2 | 东兴证券福州五四路营业部 | 62.08 | 2315.64 | -2253.56 |
3 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | 177.06 | 1224.91 | -1047.85 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 423.05 | 948.57 | -525.52 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 26.66 | 887.95 | -861.29 |
合计 | - | 1594.41 | 7727.96 | -6133.55 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券山西分公司 | 1037 | 40.41 | 996.58 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 905.56 | 2350.89 | -1445.33 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 858.29 | 616.2 | 242.09 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 727.94 | 689.91 | 38.03 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 686.79 | 601.55 | 85.23 |
合计 | - | 4215.58 | 4298.96 | -83.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 905.56 | 2350.89 | -1445.33 |
2 | 东兴证券福州五四路营业部 | 62.08 | 2315.64 | -2253.56 |
3 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | 177.06 | 1224.91 | -1047.85 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 423.05 | 948.57 | -525.52 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 26.66 | 887.95 | -861.29 |
合计 | - | 1594.41 | 7727.96 | -6133.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。