想必现在有很多小伙伴对于NBA现役球员得分榜方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于NBA现役球员得分榜方面的
想必现在有很多小伙伴对于NBA现役球员得分榜方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于NBA现役球员得分榜方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。
排名 球员 球队 场均得分 得分总数 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 场均时间 参赛场次
(资料图片)
1 科比-布莱恩特 湖人 25 1367 49% 29% 85% 36 48
2 凯文-杜兰特 雷霆 29 1338 48% 36% 82% 35 48
转载或解决者子引如用本文内容请注明来源于芝员士回答
3 勒布朗-詹姆斯 热火 27 1214 59% 35% 75% 36 45
4 凯文-勒夫 森林狼 22 1180 42% 31% 82% 37 45
5 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 23 1165 45% 38% 83% 37 48
6 德维恩-韦德 热火 29 849 50.5% 18% 80.1% 33 37
们下过后实两把文式九东清确素适。
7 德隆-威廉姆斯 篮网 29 985 43% 32% 85% 33 45
所但基知指强术极记习,感酸。
8 拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 24 985 50.9% 11% 82% 36 46
9 德怀特-霍华德 魔术 21 1031 52% 0% 44% 33 49
10 德克-诺维茨基 小牛 21 966 48% 32% 84% 35 46
11 蒙塔-埃利斯 雄鹿 21 69 37% 22% 70.4% 38 5
12 布雷克-格里芬 快船 20.9 1001 59% 20% 58% 33 48
13 托尼-帕克 马刺 14 836 41% 21% 76% 34 43
14 克里斯-保罗 快船 14 834 44% 37% 84% 34 43
15 大卫-李 勇士 13 869 50.9% 0% 78% 38 45
16 艾尔-杰弗森 爵士 12 825 42% 33% 76% 39 43
17 乔-约翰逊 老鹰 19 813 42% 34% 81% 33 43
18 凯里-欧文 骑士 19 773 42% 40% 87% 33 41
19 鲁迪-盖伊 灰熊 18 847 41% 32% 78% 36 45
本文到此结束,希望对大家有所帮助。